|
|
Juanita’s Mexican Bar and Grille |
2006 Profit / Loss Statement |
| REPORTE MENSUAL | DESDE | | HASTA |
| | CONTABILIDAD MENSUAL | DE: | A: | 1/1/2006 | 12/31/2006 |
| | GASTOS | GASTOS |
| | FECHA | DEPOSITO | INGRESOS | VOUCHER | TOTALES | DE CAJA | GANANCIA |
| | 1/1/2006 | €0 | €374,239 | €53,955 | €1,000 | €1,000 | €53,955 |
| | 1/2/2006 | €651,415 | €287,110 | €7,688 | €1,046,784 | €15,950 | (€371,732) |
| | 1/3/2006 | €287,210 | €457,060 | €15,191 | €149,701 | €29,845 | €182,545 |
| | 1/4/2006 | €457,226 | €252,855 | €0 | €517,020 | €44,560 | (€15,234) |
| | 1/5/2006 | €253,093 | €343,937 | €18,523 | €78,110 | €27,210 | €220,716 |
| | 1/6/2006 | €333,937 | €192,500 | €32,241 | €665,981 | €137,614 | (€162,190) |
| | 1/7/2006 | €0 | €449,672 | €63,839 | €248,835 | €19,160 | (€165,837) |
| | 1/8/2006 | €641,985 | €301,485 | €73,468 | €5,585 | €5,585 | €715,453 |
| | 1/9/2006 | €301,524 | €374,138 | €21,389 | €1,148,388 | €24,710 | (€800,765) |
| | 1/10/2006 | €374,201 | €283,949 | €3,500 | €215,551 | €5,965 | €168,115 |
| | 1/11/2006 | €283,949 | €298,983 | €0 | €126,015 | €6,015 | €163,949 |
| | 1/12/2006 |