Juanita’s Mexican Bar and Grille

2007 Profit / Loss Statement
January - May

REPORTE MENSUAL DESDE
HASTA

CONTABILIDAD MENSUAL DE: A: 1/1/2007 5/31/2007

GASTOS GASTOS

FECHA DEPOSITO INGRESOS VOUCHER TOTALES DE CAJA GANANCIA

1/1/2007 €297,346 €147,200 €0 €32,958 €0 €264,388

1/2/2007 €147,603 €352,610 €18,708 €205,670 €45,510 €6,151

1/3/2007 €353,588 €291,950 €8,400 €387,259 €11,665 (€13,606)

1/4/2007 €293,568 €305,960 €10,300 €305,166 €11,375 €10,077

1/5/2007 €306,542 €188,150 €6,200 €292,794 €134,024 €153,972

1/6/2007 €188,655 €488,500 €11,000 €34,425 €3,425 €168,655

1/7/2007 €490,530 €375,850 €0 €850 €850 €490,530

1/8/2007 €378,185 €290,420 €0 €1,390,172 €8,535 (€1,003,452)

1/9/2007 €292,086 €302,950 €41,820 €336,916 €6,210 €3,200

1/10/2007 €301,886 €186,300 €12,485 €350,916 €7,971 (€28,575)

1/11/2007 €186,710 €339,000 €1,600 €241,100 €41,100 (€11,690)

1/12/2007 €341,303 €386,200 €14,693 €463,320 €48,914 (€58,410)

1/13/2007 €0 €445,285 €14,637 €30,565 €38,565 €22,637

1/14/2007 €0 €349,850 €11,300 €3,250 €3,250 €11,300

1/15/2007 €1,190,699 €357,360 €12,000 €1,268,685 €10,330 (€55,656)

1/16/2007 €358,297 €316,970 €18,728 €335,633 €25,285 €66,677

1/17/2007 €317,719 €324,200 €0 €284,774 €12,144 €45,089

1/18/2007 €324,200 €375,100 €31,275 €304,957 €39,105 €89,623

1/19/2007 €377,491 €434,200 €69,912 €276,462 €43,769 €214,710

1/20/2007 €0 €502,700 €24,601 €6,980 €6,980 €24,601

1/21/2007 €0 €409,750 €7,500 €9,085 €9,085 €7,500

1/22/2007 €1,354,665 €254,900 €14,994 €1,265,179 €209,530 €314,010

1/23/2007 €257,061 €308,250 €2,300 €391,057 €2,620 (€129,076)

1/24/2007 €309,946 €302,000 €5,400 €205,911 €5,035 €114,470

1/25/2007 €302,866 €364,050 €7,800 €262,806 €32,965 €80,825

1/26/2007 €365,871 €414,500 €2,600 €445,233 €80,373 €3,611

1/27/2007 €0 €550,000 €28,905 €9,100 €9,100 €28,905

1/28/2007 €0 €369,500 €38,514 €2,500 €2,500 €38,514

1/29/2007 €1,340,568 €238,400 €6,200 €1,368,023 €650 (€20,605)

1/30/2007 €238,564 €295,200 €8,136 €810 €810 €246,700

1/31/2007 €315,439 €346,200 €48,600 €617,775 €54,140 (€199,596)

2/1/2007 €348,440 €377,210 €8,800 €550,725 €32,326 (€161,159)

2/2/2007 €378,202 €300,750 €33,317 €199,055 €54,785 €267,249

2/3/2007 €0 €490,850 €0 €10,762 €10,762 €0

2/4/2007 €0 €450,296 €0 €5,325 €5,325 €0

2/5/2007 €1,244,382 €410,430 €0 €1,207,997 €17,045 €53,430

2/6/2007 €412,341 €206,105 €16,279 €624,888 €13,185 (€183,083)

2/7/2007 €206,958 €205,800 €7,566 €104,651 €22,071 €131,944

2/8/2007 €205,722 €303,200 €5,700 €6,195 €6,195 €211,422

2/9/2007 €304,355 €341,200 €30,000 €615,040 €66,024 (€214,661)

2/10/2007 €341,280 €473,150 €25,689 €18,441 €18,441 €366,969

2/11/2007 €473,770 €308,990 €31,388 €21,986 €21,986 €505,158

2/12/2007 €310,209 €264,580 €8,800 €497,486 €162,270 (€16,207)

2/13/2007 €265,480 €207,000 €12,900 €263,920 €21,354 €35,814

2/14/2007 €204,973 €314,330 €0 €209,426 €4,364 (€89)

2/15/2007 €316,699 €273,970 €8,200 €1,414,140 €9,835 (€1,079,406)

2/16/2007 €275,092 €239,750 €7,500 €307,529 €106,594 €81,657

2/17/2007 €0 €434,135 €7,000 €37,966 €37,966 €7,000

2/18/2007 €0 €304,200 €3,200 €5,930 €5,930 €3,200

2/19/2007 €981,419 €229,260 €0 €971,900 €10,110 €19,629

2/20/2007 €229,914 €262,960 €18,100 €157,526 €12,300 €102,788

2/21/2007 €263,159 €288,650 €43,680 €343,396 €17,035 (€19,522)

2/22/2007 €289,251 €374,980 €10,947 €2,960 €2,960 €300,198

2/23/2007 €373,522 €234,750 €14,268 €738,224 €80,469 (€269,965)

2/24/2007 €0 €508,170 €56,458 €12,202 €12,202 €56,458

2/25/2007 €0 €362,700 €3,500 €2,500 €2,500 €3,500
Primero Anterior Siguiente Último