Juanita’s Mexican Bar and Grille

Monthly Profit / Loss Example
March 2007

REPORTE MENSUAL DESDE
HASTA

CONTABILIDAD MENSUAL DE: A: 3/1/2007 3/31/2007

GASTOS GASTOS

FECHA DEPOSITO INGRESOS VOUCHER TOTALES DE CAJA GANANCIA

3/1/2007 €101,873 €333,900 €12,443 €110,110 €27,110 €31,316

3/2/2007 €364,527 €178,750 €23,620 €279,276 €94,336 €203,207

3/3/2007 €0 €440,690 €18,037 €7,800 €7,800 €18,037

3/4/2007 €0 €399,850 €18,169 €2,680 €2,680 €18,169

3/5/2007 €1,021,782 €252,000 €13,100 €1,299,555 €7,500 (€257,173)

3/6/2007 €252,463 €210,480 €18,331 €377,660 €91,119 (€15,748)

3/7/2007 €211,751 €300,260 €0 €243,568 €25,344 (€6,473)

3/8/2007 €301,049 €234,190 €53,913 €274,795 €43,445 €123,612

3/9/2007 €211,777 €334,970 €23,472 €158,895 €44,740 €121,094

3/10/2007 €0 €512,330 €18,242 €7,105 €7,105 €18,242

3/11/2007 €0 €357,400 €12,200 €18,065 €18,065 €12,200

3/12/2007 €1,207,055 €494,450 €27,000 €1,331,548 €23,450 (€74,043)

3/13/2007 €496,162 €224,545 €3,700 €375,560 €17,955 €142,257

3/14/2007 €225,261 €370,400 €20,150 €7,672 €7,672 €245,411

3/15/2007 €369,432 €211,550 €66,394 €1,005,936 €125,870 (€444,240)

3/16/2007 €214,037 €427,050 €19,050 €156,810 €48,710 €124,987

3/17/2007 €0 €480,510 €27,835 €1,500 €1,500 €27,835

3/18/2007 €0 €341,415 €2,000 €5,274 €5,274 €2,000

3/19/2007 €1,250,126 €9,000 €0 €153,000 €3,000 €1,100,126

3/20/2007 €9,000 €367,000 €0 €1,339,112 €10,260 (€1,319,852)

3/21/2007 €615,920 €13,000 €6,100 €539,446 €336,565 €419,139

3/22/2007 €13,000 €445,270 €14,224 €54,170 €23,670 (€3,276)

3/23/2007 €447,514 €358,610 €21,604 €525,891 €95,775 €39,002

3/24/2007 €0 €380,950 €7,400 €2,000 €2,000 €7,400

3/25/2007 €0 €327,840 €8,200 €4,170 €4,170 €8,200

3/26/2007 €1,243,365 €270,880 €0 €1,511,711 €19,585 (€248,761)

3/27/2007 €286,484 €297,730 €10,086 €49,855 €9,805 €256,520

3/28/2007 €298,274 €272,350 €33,591 €196,224 €24,961 €160,602

3/29/2007 €272,427 €228,950 €25,033 €254,215 €23,640 €66,885

3/30/2007 €229,205 €18,180 €26,361 €584,089 €456,289 €127,766

3/31/2007 €18,150 €302,550 €9,200 €380,998 €6,455 (€347,193)

€9,660,633 €9,397,050 €539,455 €11,258,690 €1,615,850 €557,247

CAPITAL EXPENSES

3/6/2007
Empleados Bonificacion ¢10,000.00

3/6/2007
Empleados Bonificacion ¢35,000.00

3/9/2007
Xinia Bonificacion ¢5,000.00

3/26/2007
Maquina de Hielo Mantenimiento ¢15,000.00

3/13/2007
Cartuchos Filtros Equipos ¢155,555.00

3/1/2007
Pablo compras TIPS Equipos ¢140,000.00

¢360,555.00
OPERATING EXPENSES

Expense Report From: To: 3/1/2007 3/31/2007

Alimentos Básicos

3/1/2007 Vilma Solis Chinchilla Panadería Monar ¢4,000.00

3/2/2007 Vilma Solis Chinchilla Super Noventa y Seis ¢1,500.00

3/4/2007 Patricia Gonzales Super Noventa y Seis ¢750.00

3/4/2007 Patricia Gonzales Corcovado BM ¢750.00

3/4/2007 Patricia Gonzales Super Noventa y Seis ¢1,180.00
Primero Anterior Siguiente Último

PROSPECTUS     MENUS    2006 FINANCIALS    2007 FINANCIALS    EXAMPLE DAILY REPORT    EXAMPLE MONTHLY REPORT    PAYROLL    WEEKLY INVENTORY    ACCOUNTS RECEIVABLE   LIQUOR LICENSE    SANITATION PERMIT    CORPORATE ID    BUSINESS LICENSE

HOME        CAFENET EL SOL        JIMENEZ HOTELS       INFO/RESERVATIONS      OSA PEN REALTY       OSA WATER WORKS     FRICTION ZERO      CONTACT

NEXT DOOR TO CAFENET EL SOL

Design / Hosting
FRICTION ZERO CONCEPTS